Game Recap
TWU wins CIS National Championship 3-0 over #1 ranked University of Alberta Golden Bears
Scores for TWU were (25-21, 25-8, 25-16)
TWU men's volleyball now has a complete set of CIS Medals: Bronze in 2004, Silver in 2005, Gold in 2006
Volleyball Box Score
The Automated ScoreBook
#2 TW Spartans vs #1 Alberta Golden Bears (Mar 5, 2006 at Hamilton, ON)
TW Spartans | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
2 Seth Schalk......... 3| 8 1 15 .467| 1| 0 2| 0| 5| 0 1 0| 0
3 Joshua Howatson..... 3| 4 1 7 .429| 31| 2 2| 0| 3| 0 0 0| 0
4 Andrew Hawkes....... 2| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
5 Jeffrey Stel........ 3| 6 2 13 .308| 0| 0 0| 1| 6| 0 1 0| 0
7 Chris Meehan........ 3| 7 1 9 .667| 0| 5 2| 0| 2| 1 1 5| 0
8 Jeff Lindemulder.... 3| 0 0 0 .000| 2| 0 0| 0| 11| 0 0 0| 0
9 Steve Rogalsky...... 3| 11 2 19 .474| 1| 3 3| 0| 4| 0 2 1| 0
10 Justin Pankratz..... 3| 4 0 8 .500| 1| 0 0| 0| 3| 0 2 0| 0
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 5| 40 7 71 .465| 36| 10 9| 1| 34| 1 7 6| 0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.5
Game K E TA Pct
1 12 5 29 .241 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS
2 11 0 17 .647 TW Spartans......... 25 25 25 0 0
3 17 2 25 .600 Alberta Golden Bears 21 8 16 0 0
4 0 0 0 .000
5 0 0 0 .000
Alberta Golden Bears | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
1 Nicholas Cundy...... 3| 4 5 13 -.077| 1| 0 3| 2| 4| 0 0 0| 0
2 Justin Wong......... 3| 0 0 1 .000| 0| 0 0| 1| 8| 0 0 0| 0
3 Adam Kaminski....... 3| 2 1 4 .250| 0| 0 1| 0| 1| 0 0 2| 0
5 Brock Davidiuk...... 3| 1 0 3 .333| 25| 0 0| 0| 5| 0 0 1| 0
7 Dallas Soonias...... 3| 11 5 24 .250| 1| 0 0| 0| 3| 0 1 1| 0
8 Brock Pehar......... 1| 0 0 0 .000| 1| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
9 Anthony Szkultecki.. 2| 0 1 5 -.200| 0| 0 0| 1| 0| 0 0 0| 0
10 Joel Schmuland...... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
11 Thomas Jarmoc....... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 1| 0| 0 0 0| 0
13 Derek Proudfoot..... 2| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
14 Leo Carroll......... 3| 1 1 4 .000| 0| 0 1| 0| 0| 0 2 3| 0
17 Alex Gaumont Casias. 3| 10 3 22 .318| 0| 0 2| 6| 3| 2 1 0| 0
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 5| 29 16 76 .171| 28| 0 7| 11| 24| 2 4 7| 0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0
Game K E TA Pct
1 14 7 33 .212 Site: Hamilton, ON (Burridge Gym)
2 4 7 21 -.143 Date: Mar 5, 2006 Attend: 2400 Time:
3 11 2 22 .409 Referees:
4 0 0 0 .000
5 0 0 0 .000