| Score(V-H) |
Period: 1 |
|---|
| - | TWUWVB starters: Carmen Dyck; Nicole Bazin; Kim Klassen; Kara JansenVanDoorn; Amy Leschied; Lauren O'Reilly; libero Andrea Ball. |
| - | TRUWVB starters: Lindsey Niminiken; Anna Dyakiewicz; Elise Foot; Ashley Koehn; Amanda Frayne; Vanessa Wiebe; libero Ashley Shannik. |
| 0 - 1 | [Carmen Dyck] Kill by Ashley Koehn (from Lindsey Niminiken). |
| 1 - 1 | [Anna Dyakiewicz] Kill by Nicole Bazin (from Lauren O'Reilly). |
| 2 - 1 | [Nicole Bazin] Kill by Kara JansenVanDoorn (from Lauren O'Reilly). |
| 3 - 1 | [Nicole Bazin] Service ace (Anna Dyakiewicz). |
| 4 - 1 | [Nicole Bazin] Kill by Kim Klassen. |
| 4 - 2 | [Nicole Bazin] Kill by Amanda Frayne (from Lindsey Niminiken). |
| 5 - 2 | [Elise Foot] Service error. |
| 6 - 2 | [Kim Klassen] Kill by Lauren O'Reilly (from Andrea Ball). |
| 7 - 2 | [Kim Klassen] Bad set by Lindsey Niminiken. |
| 8 - 2 | [Kim Klassen] Attack error by Amanda Frayne. |
| 9 - 2 | [Kim Klassen] Attack error by Ashley Koehn (block by Lauren O'Reilly; Amy Leschied). |
| 9 - 3 | [Kim Klassen] Service error. |
| 10 - 3 | [Ashley Koehn] Kill by Amy Leschied (from Lauren O'Reilly). |
| 10 - 4 | [Kara JansenVanDoorn] Kill by Vanessa Wiebe (from Lindsey Niminiken). |
| 11 - 4 | [Amanda Frayne] Service error. |
| 11 - 5 | [Amy Leschied] Service error. |
| 12 - 5 | [Vanessa Wiebe] Service error. |
| 13 - 5 | [Lauren O'Reilly] Attack error by Anna Dyakiewicz (block by Nicole Bazin). |
| - | Timeout Thompson Rivers. |
| 14 - 5 | [Lauren O'Reilly] Attack error by Anna Dyakiewicz. |
| 14 - 6 | [Lauren O'Reilly] Service error. |
| 15 - 6 | [Lindsey Niminiken] Kill by Nicole Bazin (from Lauren O'Reilly). |
| 15 - 7 | [Carmen Dyck] Kill by Anna Dyakiewicz (from Lindsey Niminiken). |
| - | TWUWVB subs: Amber Brown. |
| 15 - 8 | [Anna Dyakiewicz] Attack error by Nicole Bazin. |
| 15 - 9 | [Anna Dyakiewicz] Kill by Anna Dyakiewicz (from Ashley Shannik). |
| 15 - 10 | [Anna Dyakiewicz] Kill by Anna Dyakiewicz (from Lindsey Niminiken). |
| 16 - 10 | [Anna Dyakiewicz] Attack error by Ashley Koehn. |
| - | TWUWVB subs: Chelsea Wand. |
| 17 - 10 | [Chelsea Wand] Kill by Kara JansenVanDoorn (from Lauren O'Reilly). |
| 18 - 10 | [Chelsea Wand] Bad set by Lindsey Niminiken. |
| 18 - 11 | [Chelsea Wand] Kill by Ashley Koehn (from Lindsey Niminiken). |
| 19 - 11 | [Elise Foot] Attack error by Anna Dyakiewicz. |
| 20 - 11 | [Kim Klassen] Kill by Kim Klassen (from Lauren O'Reilly). |
| 20 - 12 | [Kim Klassen] Attack error by Kara JansenVanDoorn. |
| 21 - 12 | [Ashley Koehn] Kill by Kara JansenVanDoorn (from Lauren O'Reilly). |
| 22 - 12 | [Kara JansenVanDoorn] Service ace (Vanessa Wiebe). |
| - | TRUWVB subs: Kristen Knudskov. |
| 22 - 13 | [Kara JansenVanDoorn] Kill by Vanessa Wiebe (from Kristen Knudskov). |
| - | TWUWVB subs: Jodi Neufeld. |
| 22 - 14 | [Amanda Frayne] Kill by Anna Dyakiewicz (from Kristen Knudskov). |
| 23 - 14 | [Amanda Frayne] Kill by Amber Brown (from Lauren O'Reilly). |
| - | TWUWVB subs: Nicole Bazin. |
| 23 - 15 | [Amy Leschied] Kill by Vanessa Wiebe (from Kristen Knudskov). |
| 24 - 15 | [Vanessa Wiebe] Kill by Lauren O'Reilly (from Jodi Neufeld). |
| 25 - 15 | [Lauren O'Reilly] Kill by Nicole Bazin. |
| Score(V-H) |
Period: 2 |
|---|
| - | TRUWVB starters: Lindsey Niminiken; Vanessa Wiebe; Amanda Frayne; Anna Dyakiewicz; Elise Foot; Ashley Koehn; libero Ashley Shannik. |
| - | TWUWVB starters: Carmen Dyck; Nicole Bazin; Lauren O'Reilly; Kim Klassen; Amy Leschied; Kara JansenVanDoorn; libero Andrea Ball. |
| 1 - 0 | [Lindsey Niminiken] Kill by Kim Klassen (from Lauren O'Reilly). |
| 2 - 0 | [Nicole Bazin] Kill by Amy Leschied. |
| 3 - 0 | [Nicole Bazin] Kill by Kara JansenVanDoorn (from Lauren O'Reilly). |
| - | TRUWVB subs: Emily Bootle. |
| 4 - 0 | [Nicole Bazin] Attack error by Emily Bootle. |
| - | Timeout Thompson Rivers. |
| 4 - 1 | [Nicole Bazin] Kill by Ashley Koehn (from Lindsey Niminiken). |
| 5 - 1 | [Anna Dyakiewicz] Attack error by Amanda Frayne (block by Kara JansenVanDoorn; Amy Leschied). |
| 6 - 1 | [Kim Klassen] Attack error by Ashley Koehn. |
| 7 - 1 | [Kim Klassen] Kill by Kara JansenVanDoorn (from Lauren O'Reilly). |
| 8 - 1 | [Kim Klassen] Kill by Kara JansenVanDoorn (from Lauren O'Reilly). |
| 9 - 1 | [Kim Klassen] Kill by Carmen Dyck (from Kara JansenVanDoorn). |
| 9 - 2 | [Kim Klassen] Kill by Amanda Frayne (from Anna Dyakiewicz). |
| 10 - 2 | [Emily Bootle] Service error. |
| 11 - 2 | [Kara JansenVanDoorn] Attack error by Amanda Frayne (block by Lauren O'Reilly; Amy Leschied). |
| 12 - 2 | [Kara JansenVanDoorn] Kill by Lauren O'Reilly. |
| 13 - 2 | [Kara JansenVanDoorn] Kill by Amy Leschied (from Lauren O'Reilly). |
| - | TRUWVB subs: Brittany Bureau. |
| 13 - 3 | [Kara JansenVanDoorn] Kill by Brittany Bureau (from Lindsey Niminiken). |
| 14 - 3 | [Ashley Koehn] Kill by Amy Leschied (from Lauren O'Reilly). |
| - | TWUWVB subs: Lindsay Dykman. |
| 14 - 4 | [Amy Leschied] Kill by Anna Dyakiewicz (from Lindsey Niminiken). |
| 15 - 4 | [Brittany Bureau] Attack error by Vanessa Wiebe. |
| 15 - 5 | [Lauren O'Reilly] Kill by Lindsey Niminiken (from Ashley Shannik). |
| 15 - 6 | [Vanessa Wiebe] Kill by Anna Dyakiewicz (from Lindsey Niminiken). |
| 16 - 6 | [Vanessa Wiebe] Kill by Carmen Dyck (from Lauren O'Reilly). |
| - | TRUWVB subs: Kristen Knudskov. |
| 16 - 7 | [Carmen Dyck] Service error. |
| 16 - 8 | [Kristen Knudskov] Attack error by Kim Klassen. |
| 16 - 9 | [Kristen Knudskov] Service ace (Lindsay Dykman). |
| 17 - 9 | [Kristen Knudskov] Attack error by Ashley Koehn. |
| 18 - 9 | [Lindsay Dykman] Attack error by Emily Bootle. |
| - | Timeout Thompson Rivers. |
| 19 - 9 | [Lindsay Dykman] Service ace (Anna Dyakiewicz). |
| 19 - 10 | [Lindsay Dykman] Kill by Ashley Koehn (from Kristen Knudskov). |
| 20 - 10 | [Anna Dyakiewicz] Kill by Kim Klassen (from Lauren O'Reilly). |
| - | TWUWVB subs: Chelsea Wand; Chelsea Hudson. |
| 21 - 10 | [Chelsea Hudson] Attack error by Brittany Bureau. |
| 22 - 10 | [Chelsea Hudson] Ball handling error by Kristen Knudskov. |
| 22 - 11 | [Chelsea Hudson] Attack error by Amy Leschied. |
| 23 - 11 | [Emily Bootle] Kill by Amy Leschied (from Kara JansenVanDoorn). |
| 24 - 11 | [Kara JansenVanDoorn] Service ace (Ashley Shannik). |
| 25 - 11 | [Kara JansenVanDoorn] Service ace (Ashley Koehn). |
| Score(V-H) |
Period: 3 |
|---|
| - | TWUWVB starters: Carmen Dyck; Amy Leschied; Kara JansenVanDoorn; Nicole Bazin; Chelsea Wand; Chelsea Hudson; libero Andrea Ball. |
| - | TRUWVB starters: Emily Bootle; Vanessa Wiebe; Anna Dyakiewicz; Kristen Knudskov; Ashley Koehn; Brittany Bureau; libero Ashley Shannik. |
| 1 - 0 | [Carmen Dyck] Kill by Carmen Dyck (from Kara JansenVanDoorn). |
| 2 - 0 | [Carmen Dyck] Kill by Nicole Bazin (from Chelsea Hudson). |
| 3 - 0 | [Carmen Dyck] Service ace (Kristen Knudskov). |
| 3 - 1 | [Carmen Dyck] Kill by Anna Dyakiewicz (from Vanessa Wiebe), block error by Kara JansenVanDoorn. |
| 4 - 1 | [Anna Dyakiewicz] Service error. |
| 5 - 1 | [Nicole Bazin] Attack error by Ashley Koehn. |
| 5 - 2 | [Nicole Bazin] Kill by Emily Bootle (from Kristen Knudskov). |
| 5 - 3 | [Emily Bootle] Kill by Ashley Koehn. |
| 5 - 4 | [Emily Bootle] Attack error by Kara JansenVanDoorn. |
| 6 - 4 | [Emily Bootle] Kill by Kara JansenVanDoorn (from Chelsea Hudson). |
| 7 - 4 | [Chelsea Wand] Kill by Kara JansenVanDoorn (from Chelsea Hudson). |
| 7 - 5 | [Chelsea Wand] Service error. |
| 7 - 6 | [Vanessa Wiebe] Attack error by Chelsea Wand. |
| 8 - 6 | [Vanessa Wiebe] Service error. |
| 9 - 6 | [Kara JansenVanDoorn] Bad set by Kristen Knudskov. |
| 9 - 7 | [Kara JansenVanDoorn] Attack error by Amy Leschied. |
| 10 - 7 | [Ashley Koehn] Kill by Carmen Dyck (from Chelsea Hudson). |
| 10 - 8 | [Amy Leschied] Service error. |
| 11 - 8 | [Brittany Bureau] Service error. |
| 12 - 8 | [Chelsea Hudson] Attack error by Anna Dyakiewicz. |
| 13 - 8 | [Chelsea Hudson] Kill by Nicole Bazin (from Kara JansenVanDoorn). |
| - | Timeout Thompson Rivers. |
| 14 - 8 | [Chelsea Hudson] Attack error by Anna Dyakiewicz. |
| 14 - 9 | [Chelsea Hudson] Service error. |
| 15 - 9 | [Kristen Knudskov] Kill by Carmen Dyck (from Chelsea Hudson). |
| 16 - 9 | [Carmen Dyck] Attack error by Vanessa Wiebe. |
| - | TWUWVB subs: Amber Brown. |
| 16 - 10 | [Amber Brown] Bad set by Andrea Ball. |
| 16 - 11 | [Anna Dyakiewicz] Attack error by Kara JansenVanDoorn. |
| 17 - 11 | [Anna Dyakiewicz] Service error. |
| - | TRUWVB subs: Lindsey Niminiken. |
| 18 - 11 | [Nicole Bazin] Kill by Kara JansenVanDoorn (from Amy Leschied). |
| - | TWUWVB subs: Lindsay Dykman. |
| 19 - 11 | [Nicole Bazin] Kill by Kara JansenVanDoorn. |
| 19 - 12 | [Nicole Bazin] Kill by Emily Bootle (from Lindsey Niminiken). |
| 19 - 13 | [Emily Bootle] Attack error by Kara JansenVanDoorn (block by Brittany Bureau; Vanessa Wiebe). |
| 19 - 14 | [Emily Bootle] Attack error by Lindsay Dykman. |
| 20 - 14 | [Emily Bootle] Kill by Kara JansenVanDoorn (from Chelsea Hudson). |
| 20 - 15 | [Chelsea Wand] Kill by Brittany Bureau (from Lindsey Niminiken). |
| 21 - 15 | [Vanessa Wiebe] Attack error by Vanessa Wiebe. |
| 22 - 15 | [Kara JansenVanDoorn] Attack error by Ashley Koehn (block by Chelsea Hudson; Lindsay Dykman). |
| - | Timeout Thompson Rivers. |
| 23 - 15 | [Kara JansenVanDoorn] Service ace (Ashley Koehn). |
| 24 - 15 | [Kara JansenVanDoorn] Bad set by Ashley Shannik. |
| 24 - 16 | [Kara JansenVanDoorn] Kill by Ashley Koehn (from Lindsey Niminiken). |
| 24 - 17 | [Ashley Koehn] Service ace (Andrea Ball). |
| 25 - 17 | [Ashley Koehn] Kill by Amber Brown (from Chelsea Hudson). |